Hotel Doge

Destinácia: Taliansko, Emilia-Romagna, Rimini
Kód zájazdu: 1331740
Cena od: 380 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

11.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
11.05.2024 15 dní 738,92 € +0 € vlastná
12.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
12.05.2024 15 dní 738,92 € +0 € vlastná
13.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
13.05.2024 15 dní 738,92 € +0 € vlastná
14.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
14.05.2024 15 dní 738,92 € +0 € vlastná
15.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
15.05.2024 15 dní 738,92 € +0 € vlastná
16.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
16.05.2024 15 dní 738,92 € +0 € vlastná
17.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
17.05.2024 15 dní 738,92 € +0 € vlastná
18.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
18.05.2024 15 dní 738,92 € +0 € vlastná
19.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
19.05.2024 15 dní 750,68 € +0 € vlastná
20.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
20.05.2024 15 dní 762,44 € +0 € vlastná
21.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
21.05.2024 15 dní 774,20 € +0 € vlastná
22.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
22.05.2024 15 dní 785,96 € +0 € vlastná
23.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
23.05.2024 15 dní 797,72 € +0 € vlastná
24.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
24.05.2024 15 dní 809,48 € +0 € vlastná
25.05.2024 8 dní 380 € +0 € vlastná
25.05.2024 15 dní 822,22 € +0 € vlastná
26.05.2024 8 dní 392 € +0 € vlastná
26.05.2024 15 dní 833,98 € +0 € vlastná
27.05.2024 8 dní 405 € +0 € vlastná
27.05.2024 15 dní 845,74 € +0 € vlastná
28.05.2024 8 dní 417 € +0 € vlastná
28.05.2024 15 dní 857,50 € +0 € vlastná
29.05.2024 8 dní 429 € +0 € vlastná
29.05.2024 15 dní 869,26 € +0 € vlastná
30.05.2024 8 dní 441 € +0 € vlastná
30.05.2024 15 dní 881,02 € +0 € vlastná
31.05.2024 8 dní 453 € +0 € vlastná
31.05.2024 15 dní 893,76 € +0 € vlastná
01.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
01.06.2024 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
02.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
02.06.2024 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
03.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
03.06.2024 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
04.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
04.06.2024 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
05.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
05.06.2024 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
06.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
06.06.2024 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
07.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
07.06.2024 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
08.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
08.06.2024 15 dní 905,52 € +0 € vlastná
09.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
09.06.2024 15 dní 917,28 € +0 € vlastná
10.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
10.06.2024 15 dní 930,02 € +0 € vlastná
11.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
11.06.2024 15 dní 942,76 € +0 € vlastná
12.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
12.06.2024 15 dní 955,50 € +0 € vlastná
13.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
13.06.2024 15 dní 968,24 € +0 € vlastná
14.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
14.06.2024 15 dní 980,98 € +0 € vlastná
15.06.2024 8 dní 465 € +0 € vlastná
15.06.2024 15 dní 992,74 € +0 € vlastná
16.06.2024 8 dní 478 € +0 € vlastná
16.06.2024 15 dní 1 005,48 € +0 € vlastná
17.06.2024 8 dní 491 € +0 € vlastná
17.06.2024 15 dní 1 018,22 € +0 € vlastná
18.06.2024 8 dní 504 € +0 € vlastná
18.06.2024 15 dní 1 030,96 € +0 € vlastná
19.06.2024 8 dní 517 € +0 € vlastná
19.06.2024 15 dní 1 043,70 € +0 € vlastná
20.06.2024 8 dní 529 € +0 € vlastná
20.06.2024 15 dní 1 056,44 € +0 € vlastná
21.06.2024 8 dní 542 € +0 € vlastná
21.06.2024 15 dní 1 068,20 € +0 € vlastná
22.06.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
22.06.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
23.06.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
23.06.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
24.06.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
24.06.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
25.06.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
25.06.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
26.06.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
26.06.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
27.06.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
27.06.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
28.06.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
28.06.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
29.06.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
29.06.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
30.06.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
30.06.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
01.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
01.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
02.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
02.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
03.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
03.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
04.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
04.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
05.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
05.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
06.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
06.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
07.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
07.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
08.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
08.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
09.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
09.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
10.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
10.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
11.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
11.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
12.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
12.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
13.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
13.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
14.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
14.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
15.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
15.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
16.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
16.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
17.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
17.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
18.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
18.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
19.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
19.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
20.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
20.07.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
21.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
21.07.2024 15 dní 1 087,80 € +0 € vlastná
22.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
22.07.2024 15 dní 1 094,66 € +0 € vlastná
23.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
23.07.2024 15 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
24.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
24.07.2024 15 dní 1 107,40 € +0 € vlastná
25.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
25.07.2024 15 dní 1 114,26 € +0 € vlastná
26.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
26.07.2024 15 dní 1 121,12 € +0 € vlastná
27.07.2024 8 dní 555 € +0 € vlastná
27.07.2024 15 dní 1 127 € +0 € vlastná
28.07.2024 8 dní 562 € +0 € vlastná
28.07.2024 15 dní 1 141,70 € +0 € vlastná
29.07.2024 8 dní 569 € +0 € vlastná
29.07.2024 15 dní 1 156,40 € +0 € vlastná
30.07.2024 8 dní 575 € +0 € vlastná
30.07.2024 15 dní 1 171,10 € +0 € vlastná
31.07.2024 8 dní 582 € +0 € vlastná
31.07.2024 15 dní 1 185,80 € +0 € vlastná
01.08.2024 8 dní 589 € +0 € vlastná
01.08.2024 15 dní 1 200,50 € +0 € vlastná
02.08.2024 8 dní 596 € +0 € vlastná
02.08.2024 15 dní 1 215,20 € +0 € vlastná
03.08.2024 8 dní 602 € +0 € vlastná
03.08.2024 15 dní 1 228,92 € +0 € vlastná
04.08.2024 8 dní 610 € +0 € vlastná
04.08.2024 15 dní 1 237,74 € +0 € vlastná
05.08.2024 8 dní 619 € +0 € vlastná
05.08.2024 15 dní 1 245,58 € +0 € vlastná
06.08.2024 8 dní 627 € +0 € vlastná
06.08.2024 15 dní 1 253,42 € +0 € vlastná
07.08.2024 8 dní 635 € +0 € vlastná
07.08.2024 15 dní 1 261,26 € +0 € vlastná
08.08.2024 8 dní 643 € +0 € vlastná
08.08.2024 15 dní 1 269,10 € +0 € vlastná
09.08.2024 8 dní 651 € +0 € vlastná
09.08.2024 15 dní 1 276,94 € +0 € vlastná
10.08.2024 8 dní 659 € +0 € vlastná
10.08.2024 15 dní 1 284,78 € +0 € vlastná
11.08.2024 8 dní 659 € +0 € vlastná
11.08.2024 15 dní 1 260,28 € +0 € vlastná
12.08.2024 8 dní 659 € +0 € vlastná
12.08.2024 15 dní 1 235,78 € +0 € vlastná
13.08.2024 8 dní 659 € +0 € vlastná
13.08.2024 15 dní 1 211,28 € +0 € vlastná
14.08.2024 8 dní 659 € +0 € vlastná
14.08.2024 15 dní 1 186,78 € +0 € vlastná
15.08.2024 8 dní 659 € +0 € vlastná
15.08.2024 15 dní 1 162,28 € +0 € vlastná
16.08.2024 8 dní 659 € +0 € vlastná
16.08.2024 15 dní 1 137,78 € +0 € vlastná
17.08.2024 8 dní 659 € +0 € vlastná
17.08.2024 15 dní 1 113,28 € +0 € vlastná
18.08.2024 8 dní 634 € +0 € vlastná
18.08.2024 15 dní 1 080,94 € +0 € vlastná
19.08.2024 8 dní 609 € +0 € vlastná
19.08.2024 15 dní 1 047,62 € +0 € vlastná
20.08.2024 8 dní 584 € +0 € vlastná
20.08.2024 15 dní 1 014,30 € +0 € vlastná
21.08.2024 8 dní 559 € +0 € vlastná
21.08.2024 15 dní 980,98 € +0 € vlastná
22.08.2024 8 dní 534 € +0 € vlastná
22.08.2024 15 dní 948,64 € +0 € vlastná
23.08.2024 8 dní 509 € +0 € vlastná
23.08.2024 15 dní 915,32 € +0 € vlastná
24.08.2024 8 dní 484 € +0 € vlastná
24.08.2024 15 dní 882 € +0 € vlastná
25.08.2024 8 dní 475 € +0 € vlastná
25.08.2024 15 dní 873,18 € +0 € vlastná
26.08.2024 8 dní 467 € +0 € vlastná
26.08.2024 15 dní 864,36 € +0 € vlastná
27.08.2024 8 dní 458 € +0 € vlastná
27.08.2024 15 dní 856,52 € +0 € vlastná
28.08.2024 8 dní 449 € +0 € vlastná
28.08.2024 15 dní 847,70 € +0 € vlastná
29.08.2024 8 dní 440 € +0 € vlastná
29.08.2024 15 dní 838,88 € +0 € vlastná
30.08.2024 8 dní 432 € +0 € vlastná
30.08.2024 15 dní 830,06 € +0 € vlastná
31.08.2024 8 dní 423 € +0 € vlastná
31.08.2024 15 dní 822,22 € +0 € vlastná
01.09.2024 8 dní 423 € +0 € vlastná
02.09.2024 8 dní 423 € +0 € vlastná
03.09.2024 8 dní 423 € +0 € vlastná
04.09.2024 8 dní 423 € +0 € vlastná
05.09.2024 8 dní 423 € +0 € vlastná
06.09.2024 8 dní 423 € +0 € vlastná
07.09.2024 8 dní 423 € +0 € vlastná

Hotel Doge

TV domáce zviera parkovisko trezor internet, WiFi klimatizácia bazén
Vzdialenosť od pláže: 0 m

Krásny trojhviezdičkový hotel lokalizovaný priamo pri pláži blízko centra Torre Pedrera. Je ideálnym miestom pre páry a rodiny, ktoré majú záujem stráviť príjemnú dovolenku.


Pláž:

priamo na pláži, jemný zlatistý piesok s pozvoľným vstupom do mora. Bez plážového servisu.


Centrum:
v centre Torre Pedrera.

Ubytovanie:
Všetky izby sú vybavené balkónom, sociálnym zariadením, sprchovacím kútom, klimatizáciou, trezorom, fénom, telefónom, Wi-Fi pripojením a TV. Prázdna chladnička na vyžiadanie, za poplatok.

Stravovanie:
raňajky, polpenzia. Raňajky formou bufetových stolov, večere výberom z menu + zeleninový bufet. Pri polpenzii voda, víno a ľahké drinky k jedlám v cene.

Vybavenie a služby:

recepcia, výťah, bar, reštaurácia, Wi-Fi na recepcii. Zvieratá povolené na vyžiadanie (za poplatok).


Šport a zábava:
vstup do bazéna v hoteli Capeador (cca 100 m vzdielaný).

Parkovisko:

áno, obmedzený počet miest.


Nástupné dni:

ľubovoľný, min. 4 noci, v termínoch 7/8-20/8 min. 7 nocí.


Aktuality

Balíte sa na dovolenku

17.5.2011 -  Pripravili sme pre vás interaktívny zoznam vecí, ...

BANNER: Nezabudnite zabaliť na dovolenku

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 25,03 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 34,75 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť viac

↑ Nahor