Club Esse Posada

Destinácia: Taliansko, Sardínia, Palau
Kód zájazdu: 1395030
Cena od: 538 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

24.04.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
24.04.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
28.04.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
29.04.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
30.04.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
01.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
05.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
06.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
07.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
08.05.2026 15 dní 1 053,50 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 1 073,10 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 1 092,70 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 1 112,30 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
12.05.2026 15 dní 1 131,90 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
13.05.2026 15 dní 1 151,50 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
14.05.2026 15 dní 1 170,12 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
15.05.2026 15 dní 1 189,72 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 558 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 1 218,14 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 577 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 1 245,58 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 597 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 1 273,02 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 617 € +0 € vlastná
19.05.2026 15 dní 1 301,44 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 637 € +0 € vlastná
20.05.2026 15 dní 1 328,88 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 657 € +0 € vlastná
21.05.2026 15 dní 1 356,32 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 677 € +0 € vlastná
22.05.2026 15 dní 1 384,74 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 685 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 1 412,18 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 694 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 1 439,62 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 702 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 1 468,04 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 711 € +0 € vlastná
26.05.2026 15 dní 1 495,48 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 719 € +0 € vlastná
27.05.2026 15 dní 1 523,90 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 728 € +0 € vlastná
28.05.2026 15 dní 1 551,34 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 736 € +0 € vlastná
29.05.2026 15 dní 1 578,78 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 756 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 1 612,10 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 776 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 1 645,42 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 796 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 1 678,74 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 816 € +0 € vlastná
02.06.2026 15 dní 1 712,06 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 835 € +0 € vlastná
03.06.2026 15 dní 1 745,38 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 855 € +0 € vlastná
04.06.2026 15 dní 1 778,70 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 875 € +0 € vlastná
05.06.2026 15 dní 1 812,02 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 889 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 1 844,36 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 903 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 1 875,72 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 918 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 1 908,06 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 932 € +0 € vlastná
09.06.2026 15 dní 1 940,40 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 946 € +0 € vlastná
10.06.2026 15 dní 1 971,76 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 960 € +0 € vlastná
11.06.2026 15 dní 2 004,10 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 974 € +0 € vlastná
12.06.2026 15 dní 2 035,46 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 993 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 2 068,78 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 1 011 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 2 102,10 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 1 029 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 2 135,42 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 1 048 € +0 € vlastná
16.06.2026 15 dní 2 168,74 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 1 066 € +0 € vlastná
17.06.2026 15 dní 2 202,06 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 1 084 € +0 € vlastná
18.06.2026 15 dní 2 235,38 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 1 103 € +0 € vlastná
19.06.2026 15 dní 2 268,70 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 1 118 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 2 284,38 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 1 134 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 2 300,06 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 1 150 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 2 314,76 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 1 165 € +0 € vlastná
23.06.2026 15 dní 2 330,44 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 1 181 € +0 € vlastná
24.06.2026 15 dní 2 346,12 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 1 197 € +0 € vlastná
25.06.2026 15 dní 2 360,82 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
26.06.2026 15 dní 2 376,50 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 2 390,22 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 2 403,94 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 2 417,66 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
30.06.2026 15 dní 2 432,36 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
01.07.2026 15 dní 2 446,08 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
02.07.2026 15 dní 2 459,80 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 1 212 € +0 € vlastná
03.07.2026 15 dní 2 473,52 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 1 227 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 2 487,24 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 1 241 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 2 500,96 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 255 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 2 515,66 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 269 € +0 € vlastná
07.07.2026 15 dní 2 529,38 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 283 € +0 € vlastná
08.07.2026 15 dní 2 543,10 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 297 € +0 € vlastná
09.07.2026 15 dní 2 556,82 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 312 € +0 € vlastná
10.07.2026 15 dní 2 570,54 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 312 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 2 585,24 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 312 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 2 598,96 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 312 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 2 612,68 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 312 € +0 € vlastná
14.07.2026 15 dní 2 626,40 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 312 € +0 € vlastná
15.07.2026 15 dní 2 640,12 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 312 € +0 € vlastná
16.07.2026 15 dní 2 653,84 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 312 € +0 € vlastná
17.07.2026 15 dní 2 668,54 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 326 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 2 695,98 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 340 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 2 723,42 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 354 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 2 751,84 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 368 € +0 € vlastná
21.07.2026 15 dní 2 779,28 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 383 € +0 € vlastná
22.07.2026 15 dní 2 806,72 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 397 € +0 € vlastná
23.07.2026 15 dní 2 835,14 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 411 € +0 € vlastná
24.07.2026 15 dní 2 862,58 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 425 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 2 899,82 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 439 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 2 937,06 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 453 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 2 975,28 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 468 € +0 € vlastná
28.07.2026 15 dní 3 012,52 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 482 € +0 € vlastná
29.07.2026 15 dní 3 049,76 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 496 € +0 € vlastná
30.07.2026 15 dní 3 087 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 510 € +0 € vlastná
31.07.2026 15 dní 3 124,24 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 534 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 3 147,76 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 558 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 582 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 606 € +0 € vlastná
04.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 630 € +0 € vlastná
05.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 654 € +0 € vlastná
06.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 678 € +0 € vlastná
07.08.2026 15 dní 3 171,28 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 678 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 3 147,76 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 678 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 3 124,24 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 654 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 3 053,68 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 630 € +0 € vlastná
11.08.2026 15 dní 2 983,12 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 606 € +0 € vlastná
12.08.2026 15 dní 2 912,56 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 582 € +0 € vlastná
13.08.2026 15 dní 2 842 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 558 € +0 € vlastná
14.08.2026 15 dní 2 770,46 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 534 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 2 699,90 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 510 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 2 629,34 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 462 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 2 567,60 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 414 € +0 € vlastná
18.08.2026 15 dní 2 506,84 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 366 € +0 € vlastná
19.08.2026 15 dní 2 446,08 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 317 € +0 € vlastná
20.08.2026 15 dní 2 384,34 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 269 € +0 € vlastná
21.08.2026 15 dní 2 323,58 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 221 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 2 262,82 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 173 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 2 201,08 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 159 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 2 163,84 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 144 € +0 € vlastná
25.08.2026 15 dní 2 126,60 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 130 € +0 € vlastná
26.08.2026 15 dní 2 088,38 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 116 € +0 € vlastná
27.08.2026 15 dní 2 051,14 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 102 € +0 € vlastná
28.08.2026 15 dní 2 013,90 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 088 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 1 975,68 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 1 074 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 1 938,44 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 1 049 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 1 886,50 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 1 025 € +0 € vlastná
01.09.2026 15 dní 1 835,54 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 1 001 € +0 € vlastná
02.09.2026 15 dní 1 783,60 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 977 € +0 € vlastná
03.09.2026 15 dní 1 732,64 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 953 € +0 € vlastná
04.09.2026 15 dní 1 680,70 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 929 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 1 629,74 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 904 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 1 577,80 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 876 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 1 536,64 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 848 € +0 € vlastná
08.09.2026 15 dní 1 494,50 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 819 € +0 € vlastná
09.09.2026 15 dní 1 453,34 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 791 € +0 € vlastná
10.09.2026 15 dní 1 411,20 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 763 € +0 € vlastná
11.09.2026 15 dní 1 370,04 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 734 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 1 327,90 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 706 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 1 286,74 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 692 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 1 272,04 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 678 € +0 € vlastná
15.09.2026 15 dní 1 258,32 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 663 € +0 € vlastná
16.09.2026 15 dní 1 244,60 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 649 € +0 € vlastná
17.09.2026 15 dní 1 230,88 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 635 € +0 € vlastná
18.09.2026 15 dní 1 217,16 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 621 € +0 € vlastná
19.09.2026 15 dní 1 203,44 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
20.09.2026 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
21.09.2026 15 dní 1 188,74 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
22.09.2026 15 dní 1 179,92 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
23.09.2026 15 dní 1 170,12 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
24.09.2026 15 dní 1 160,32 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
25.09.2026 15 dní 1 150,52 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
26.09.2026 15 dní 1 140,72 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
27.09.2026 15 dní 1 130,92 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 607 € +0 € vlastná
28.09.2026 15 dní 1 121,12 € +0 € vlastná
29.09.2026 8 dní 597 € +0 € vlastná
29.09.2026 15 dní 1 112,30 € +0 € vlastná
30.09.2026 8 dní 587 € +0 € vlastná
30.09.2026 15 dní 1 102,50 € +0 € vlastná
01.10.2026 8 dní 577 € +0 € vlastná
01.10.2026 15 dní 1 092,70 € +0 € vlastná
02.10.2026 8 dní 567 € +0 € vlastná
02.10.2026 15 dní 1 082,90 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 557 € +0 € vlastná
03.10.2026 15 dní 1 073,10 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 548 € +0 € vlastná
04.10.2026 15 dní 1 063,30 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
06.10.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
07.10.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
08.10.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
09.10.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
10.10.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná
11.10.2026 8 dní 538 € +0 € vlastná

Club Esse Posada

animačný program bicykle parkovisko TV bazén plážový servis
Vzdialenosť od centra: 500 m
Vzdialenosť od pláže: 200 m
Hotelový komplex Posada sa nachádza v letovisku Palau, ktoré je ideálnym východiskovým bodom k objavovaniu pobreží Costa Smeralda a súostrovia Maddalena.

Pláž:
tyrhénske more, vzdialenosť od pláže 50 -200 m, súkromná piesočná pláž s plážovým servisom.

Centrum:
cca 500 m od centra Palau, cca 40 km od Olbie.

Ubytovanie:

Izby sú vybavené klimatizáciou, trezorom, prázdnou chladničkou, fénom, TV.  


Stravovanie:
polpenzia alebo plná penzia. Raňajky, obed, večera - formou bufetu, nápoje počas obedu a večere - voda a víno k jedlu.

Vybavenie a služby:
recepcia, bar, 2 bazény, detské ihrisko, amfiteáter, kde sa organizujú animačné programy, požičovňa gumových člnov, bicyklov, áut, motoriek, nestrážené parkovisko, reštaurácia sa nachádza vo vzdialenejšej časti od pláže cca 200m.

Parkovisko:
áno.

Nástupné dni:

na vyžiadanie ľubovoľný.


Aktuality

Balíte sa na dovolenku

17.5.2011 -  Pripravili sme pre vás interaktívny zoznam vecí, ...

BANNER: Nezabudnite zabaliť na dovolenku

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,22 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,66 TRY
Americký dolar  EUR 1,18 USD

Zobraziť viac

↑ Nahor