Apartmány Carina

Typ B Typ B Typ B Typ B Typ B Typ B Typ B Typ B Typ C1 Typ C1 Typ C1 Typ C2 Typ C2 Typ C2 Typ C2 Typ C2 Typ C2
Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione
Kód zájazdu: 1395101
Cena od: 96,33 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

05.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
05.04.2026 9 dní 110,17 € +0 € vlastná
05.04.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
06.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
06.04.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
11.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
11.04.2026 9 dní 110,17 € +0 € vlastná
11.04.2026 10 dní 124 € +0 € vlastná
11.04.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
12.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
12.04.2026 9 dní 110,17 € +0 € vlastná
12.04.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
13.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
13.04.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
18.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
18.04.2026 9 dní 110,17 € +0 € vlastná
18.04.2026 10 dní 124 € +0 € vlastná
18.04.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
19.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
19.04.2026 9 dní 110,17 € +0 € vlastná
19.04.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
20.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
20.04.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
25.04.2026 9 dní 110,17 € +0 € vlastná
25.04.2026 10 dní 124 € +0 € vlastná
25.04.2026 15 dní 188,98 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
26.04.2026 9 dní 110,17 € +0 € vlastná
26.04.2026 15 dní 194,86 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
27.04.2026 15 dní 200,90 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 96,33 € +0 € vlastná
02.05.2026 9 dní 116,33 € +0 € vlastná
02.05.2026 10 dní 136,17 € +0 € vlastná
02.05.2026 15 dní 230,95 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 102,50 € +0 € vlastná
03.05.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
03.05.2026 15 dní 236,83 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 108,67 € +0 € vlastná
04.05.2026 15 dní 242,88 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 139,17 € +0 € vlastná
09.05.2026 9 dní 159,17 € +0 € vlastná
09.05.2026 10 dní 179 € +0 € vlastná
09.05.2026 15 dní 272,93 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 139,17 € +0 € vlastná
10.05.2026 9 dní 159,17 € +0 € vlastná
10.05.2026 15 dní 275,87 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 139,17 € +0 € vlastná
11.05.2026 15 dní 278,81 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 139,17 € +0 € vlastná
16.05.2026 9 dní 162,17 € +0 € vlastná
16.05.2026 10 dní 185,17 € +0 € vlastná
16.05.2026 15 dní 293,84 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 142,33 € +0 € vlastná
17.05.2026 9 dní 165,17 € +0 € vlastná
17.05.2026 15 dní 298,41 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 145,33 € +0 € vlastná
18.05.2026 15 dní 302,82 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 160,67 € +0 € vlastná
23.05.2026 9 dní 185,17 € +0 € vlastná
23.05.2026 10 dní 209,67 € +0 € vlastná
23.05.2026 15 dní 325,36 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 162,17 € +0 € vlastná
24.05.2026 9 dní 186,67 € +0 € vlastná
24.05.2026 15 dní 325,36 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 163,67 € +0 € vlastná
25.05.2026 15 dní 325,36 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 171,33 € +0 € vlastná
30.05.2026 9 dní 194,33 € +0 € vlastná
30.05.2026 10 dní 217,33 € +0 € vlastná
30.05.2026 15 dní 325,36 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 169,83 € +0 € vlastná
31.05.2026 9 dní 192,83 € +0 € vlastná
31.05.2026 15 dní 325,36 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 168,33 € +0 € vlastná
01.06.2026 15 dní 325,36 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 160,67 € +0 € vlastná
06.06.2026 9 dní 185,17 € +0 € vlastná
06.06.2026 10 dní 209,67 € +0 € vlastná
06.06.2026 15 dní 325,36 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 162,17 € +0 € vlastná
07.06.2026 9 dní 186,67 € +0 € vlastná
07.06.2026 15 dní 326,83 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 163,67 € +0 € vlastná
08.06.2026 15 dní 328,30 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 171,33 € +0 € vlastná
13.06.2026 9 dní 195,83 € +0 € vlastná
13.06.2026 10 dní 220,33 € +0 € vlastná
13.06.2026 15 dní 335,81 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 171,33 € +0 € vlastná
14.06.2026 9 dní 195,83 € +0 € vlastná
14.06.2026 15 dní 338,92 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 171,33 € +0 € vlastná
15.06.2026 15 dní 341,86 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 171,33 € +0 € vlastná
20.06.2026 9 dní 198,83 € +0 € vlastná
20.06.2026 10 dní 226,50 € +0 € vlastná
20.06.2026 15 dní 356,88 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 174,50 € +0 € vlastná
21.06.2026 9 dní 202 € +0 € vlastná
21.06.2026 15 dní 361,29 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 177,50 € +0 € vlastná
22.06.2026 15 dní 365,87 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 192,83 € +0 € vlastná
27.06.2026 9 dní 221,83 € +0 € vlastná
27.06.2026 10 dní 251 € +0 € vlastná
27.06.2026 15 dní 388,41 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 194,33 € +0 € vlastná
28.06.2026 9 dní 223,33 € +0 € vlastná
28.06.2026 15 dní 391,35 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 195,83 € +0 € vlastná
29.06.2026 15 dní 394,29 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 203,50 € +0 € vlastná
04.07.2026 9 dní 234,17 € +0 € vlastná
04.07.2026 10 dní 264,67 € +0 € vlastná
04.07.2026 15 dní 409,31 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 205 € +0 € vlastná
05.07.2026 9 dní 235,67 € +0 € vlastná
05.07.2026 15 dní 410,78 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 206,50 € +0 € vlastná
06.07.2026 15 dní 412,42 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
11.07.2026 9 dní 244,83 € +0 € vlastná
11.07.2026 10 dní 275,33 € +0 € vlastná
11.07.2026 15 dní 419,77 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
12.07.2026 9 dní 244,83 € +0 € vlastná
12.07.2026 15 dní 419,77 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
13.07.2026 15 dní 419,77 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
18.07.2026 9 dní 244,83 € +0 € vlastná
18.07.2026 10 dní 275,33 € +0 € vlastná
18.07.2026 15 dní 419,77 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
19.07.2026 9 dní 244,83 € +0 € vlastná
19.07.2026 15 dní 422,87 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
20.07.2026 15 dní 425,81 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
25.07.2026 9 dní 247,83 € +0 € vlastná
25.07.2026 10 dní 281,50 € +0 € vlastná
25.07.2026 15 dní 440,84 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 217,33 € +0 € vlastná
26.07.2026 9 dní 251 € +0 € vlastná
26.07.2026 15 dní 445,25 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 220,33 € +0 € vlastná
27.07.2026 15 dní 449,82 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 235,67 € +0 € vlastná
01.08.2026 9 dní 270,83 € +0 € vlastná
01.08.2026 10 dní 306 € +0 € vlastná
01.08.2026 15 dní 472,36 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 237,17 € +0 € vlastná
02.08.2026 9 dní 272,33 € +0 € vlastná
02.08.2026 15 dní 473,83 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 238,67 € +0 € vlastná
03.08.2026 15 dní 475,30 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 246,33 € +0 € vlastná
08.08.2026 9 dní 281,50 € +0 € vlastná
08.08.2026 10 dní 316,67 € +0 € vlastná
08.08.2026 15 dní 482,81 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 246,33 € +0 € vlastná
09.08.2026 9 dní 281,50 € +0 € vlastná
09.08.2026 15 dní 478,24 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 246,33 € +0 € vlastná
10.08.2026 15 dní 473,83 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 246,33 € +0 € vlastná
15.08.2026 9 dní 277 € +0 € vlastná
15.08.2026 10 dní 307,50 € +0 € vlastná
15.08.2026 15 dní 451,29 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 241,67 € +0 € vlastná
16.08.2026 9 dní 272,33 € +0 € vlastná
16.08.2026 15 dní 440,84 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 237,17 € +0 € vlastná
17.08.2026 15 dní 430,38 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 214,17 € +0 € vlastná
22.08.2026 9 dní 238,67 € +0 € vlastná
22.08.2026 10 dní 263,17 € +0 € vlastná
22.08.2026 15 dní 377,79 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 208 € +0 € vlastná
23.08.2026 9 dní 232,50 € +0 € vlastná
23.08.2026 15 dní 367,34 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 202 € +0 € vlastná
24.08.2026 15 dní 356,88 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 171,33 € +0 € vlastná
29.08.2026 9 dní 191,33 € +0 € vlastná
29.08.2026 10 dní 211,17 € +0 € vlastná
29.08.2026 15 dní 304,45 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 166,83 € +0 € vlastná
30.08.2026 9 dní 186,67 € +0 € vlastná
30.08.2026 15 dní 295,31 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 162,17 € +0 € vlastná
31.08.2026 15 dní 286,32 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 139,17 € +0 € vlastná
05.09.2026 9 dní 154,50 € +0 € vlastná
05.09.2026 10 dní 169,83 € +0 € vlastná
05.09.2026 15 dní 241,41 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 134,67 € +0 € vlastná
06.09.2026 9 dní 150 € +0 € vlastná
06.09.2026 15 dní 236,83 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 130 € +0 € vlastná
07.09.2026 15 dní 232,42 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
12.09.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
12.09.2026 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
12.09.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
13.09.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
13.09.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
14.09.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
19.09.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
19.09.2026 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
19.09.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
20.09.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
20.09.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
21.09.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
26.09.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
26.09.2026 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
26.09.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
27.09.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
27.09.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
28.09.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
03.10.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
03.10.2026 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
03.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
04.10.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
04.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
05.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
10.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
10.10.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
10.10.2026 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
10.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
11.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
11.10.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
11.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
12.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
12.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
17.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
17.10.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
17.10.2026 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
17.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
18.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
18.10.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
18.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
19.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
19.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
24.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
24.10.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
24.10.2026 10 dní 137,67 € +0 € vlastná
24.10.2026 15 dní 209,88 € +0 € vlastná
25.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
25.10.2026 9 dní 122,33 € +0 € vlastná
26.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná
31.10.2026 8 dní 107,17 € +0 € vlastná

Apartmány Carina

domáce zviera garáž chladnička,minibar TV trezor klimatizácia plážový servis
Vzdialenosť od centra: 250 m
Vzdialenosť od pláže: 0 m

Apartmánový dom na nachádza v okrajovej časti Lido Dei Pini, pri pláži.


Pláž:
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis od 4. radu v období 1.5.-30.9. (1 slnečník + 1 lehátko + 1 plážová stolička/apartmán).

Centrum:
250 m od centra.

Ubytovanie:

Apartmány sú vybavené trezorom, mikrovlnkou, TV, klimatizáciou, kávovarom a chladničkou. Posteľná bielizeň a uteráky (bez výmeny) v cene.


Typ B pre 2 - 4 osoby: na najvyššom poschodí na 2 podlažiach, obývacia miestnosť s kuchynským kútom a gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, 2 kúpeľne, 2 balkóny.

Typ C1 pre 4-6 osôb: obývacia miestnosť s kuchynským kútom a gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s poschodovou posteľou, kúpeľňa, balkón.

Typ C2 pre 4-6 osôb: obývacia miestnosť s kuchynským kútom a gaučom pre 2 osoby, spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, kúpeľňa, balkón.


Stravovanie:
individuálne. Široká ponuka stravovacích možností v okolí.

Vybavenie a služby:
výťah, požičovňa bicyklov (na vyžiadanie, za poplatok), malé zvieratá (na vyžiadanie, za poplatok).

Parkovisko:
1 kryté parkovacie miesto/ apartmán.

Nástupné dni:

sobota, nedeľa, pondelok - príchod 17:00 - 20:00, odchod do 09:00.

Skrátené pobyty možné za príplatok: 5 nocí + 40%, 6 nocí +17%.


Aktuality

Balíte sa na dovolenku

17.5.2011 -  Pripravili sme pre vás interaktívny zoznam vecí, ...

BANNER: Nezabudnite zabaliť na dovolenku

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,54 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 51,28 TRY
Americký dolar  EUR 1,15 USD

Zobraziť viac

↑ Nahor